Poštovani klijenti,
Ovim putem Vas informišemo da će Banka najkasnije u roku od 30 dana od dana postavljanja ove obavijesti, odnosno do kraja tekućeg mjeseca ispod navedene račune proglasiti neaktivnim, odnosno ugasiti.
U skladu sa zakonskim propisima, Neaktivnim računom se smatra račun po kojem nije bilo aktivnosti deponovanja ili povlačenja sredstava sa računa, urađenih ili zadanih od strane Vlasnika računa ili ovlaštene osobe u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zadnje aktivnosti. Aktivnosti Banke na računu (automatski upis kamate, naplata u vezi s računom i sl.) te aktivnosti od strane lica nezavisno od volje Vlasnika (naplata nadležnih organa ili po sudskoj presudi i sl.) ne smatraju se aktivnostima deponovanja ili povlačenja sredstava sa računa.
Ukoliko na neaktivnom računu ima sredstava, Banka će vršiti naplatu naknade za vođenje neaktivnog računa. Ukoliko na neaktivnom računu ne postoje sredstva za naplatu naknade za vođenje neaktivnog Računa, Banka će neaktivan račun ugasiti.
Ukoliko izvršite aktivnost uplate ili isplate sredstava po računu u navedenom roku, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.
Za dodatne informacije, kao i nejasnoće molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.
S poštovanjem.
Privredna banka d.d. Sarajevo
Sarajevo, 01.11.2024. godine
Lista računa fizičkih i pravnih lica koji će Banka proglasiti neaktivnim, odnosno ugasiti:
Broj računa:
1011600000237123 1011020000004934 1011320071749805 1011320071749805
1011610071904166 1011700073617618 1011210073941768 1011610078137289
1011700078896843 1011010079348073 1011610079456780 1011040079478973
1011010079497841 1011210079515388 1011040079519422 1011216000199933
1011406000566632 1011326000769948 1011212001012541 1011305501055631
1011606001084408 1011605001336836 1011606001388212 1011406001474358
1011211001599425 1011212001644593 1011212001644593 1011302001677035
1011456001861434 1011211001959004 1011516001993642 1011016002139943
1011212002933141 1011211003685992 1011016004541954 1011212005483465
1011212005890089 1011016006711456 1011215007796910 1011216007831408
1011216007839750 1011015008241956 1011216008273825 1011215008402384
1011015009117090 1011016010274654 1011606010416778 1011216010465152
1011336010552640 1011212000558872 1011326010591780 1011402000764551
1011516011108150 1011216011311186 1011516011562983 1011322001923996
1011016020091442 1011406020256759 1011211000287791 1011212000567990
1011332000635108 1011336020662562 1011406020764069 1011402000827019
1011211001279325 1011606021286889 1011406040707948 1011406051357093
1011216051579766 1011616051671702 1011216051754851 1011406051811247
1011606052078181 1011610073920311 1011616052131579 1011016052204553
1011456052287563 1011326052676976 1011016052981523 1011326053134525
1011336053344190 1011326053456662 1011506053528821 1011016053746562
1011216054017085 1011606054142632 1011406054704272 1011336055695373
1011016055779876 1011016055779876 1011016055811886 1011016055973779
1011016055995895 1011306056570072 1011516056616961 1011606056698097
1011616056842481 1011216056912244 1011206056943721 1011036056960074
1011316057164148 1011206057630190 1011016058060055 1011616058226283
1011306058356230 1011036058550098 1011216059147221 1011516059604561
1011516059604658 1011206059832187 1011616060746149 1011336061280148
1011606061376116 1011206061556168 1011216061566304 1011336061628184
1011326061994214 1011456062596529 1011216063408237 1011336064936369
1011336067754316 1010000070256847 1011506064522316 1011206068330163
1010000070397497 1011046070747411 1010000070988906 1011046071006692
1010000071009567 1010000071042838 1011046071068966 1010000071218796
1011046071296916 1011206071438916 1011806071557517 1011336071562730
1011046071637677 1011806071812724 1011336071842478 1011016071878481
1011336071913967 1011336071950633 1011616071982241 1011016072031838
1011326072047391 1011056072054049 1011606072116053 1011016072133494
1011336072157243 1011046072181750 1011806072344672 1011216072416433
1011206072417743 1011206072452469 1011306072487578 1011046072557722
1011216072637981 1011336072651070 1011046072653461 1011016072734603
1011406072805927 1011306072870340 1011016072897175 1011706072930751
1011216072978354 1011806073000392 1011606073051909 1011326073055318
1011606073059766 1011046073101407 1011706073101762 1011336073174385
1011406073184324 1011616073236160 1011326073320613 1011706073375496
1011016073430966 1011046073463023 1011016073490524 1011016073555029
1011516073620576 1011616073633278 1011706073721592 1011046073939584
1011056073960196 1011706074029858 1011216074030222 1011336074068919
1011406074075366 1011406074095057 1011016074137223 1011336074190945
1011806074222107 1011216074262925 1011806074274487 1011016074286021
1011046074329330 1011536074330227 1011406074402741 1011616074412964
1011216074434712 1011216077981808 1011056077982010 1011706077993278
1011516078039508 1011516078048141 1011216078064743 1011216078080554
1011706078121027 1011516078166093 1011326078183708 1011516078187724
1011706078197754 1011706078199888 1011206078203308 1011516078206833
1011806078260120 1011806078264776 1011616078276571 1011516078306840
1011456078348747 1011456078349232 1011336078371257 1011326078373440
1011806078386705 1011806078394659 1011616078398403 1011806078404844
1011456078428093 1011326078429603 1011456078451179 1011516078453989
1011806078458776 1011406078470630 1011456078488427 1011326078488773
1011456078496672 1011606078507383 1011606078521157 1011806078568483
1011516078579216 1011806078583227 1011406078584508 1011406078584702
1011406078584896 1011516078590662 1011516078591729 1011606078596138
1011806078604373 1011456078615497 1011456078615885 1011456078616079
1011336078651102 1011336078686216 1011606078692071 1011806078693225
1011336078693976 1011336078696013 1011336078696207 1011336078697177
1011336078697274 1011336078697759 1011336078697856 1011336078710951
1011336078716480 1011306078731759 1011306078731759 1011336078743155
1011336078743252 1011336078743349 1011336078747132 1011336078747229
1011606078756576 1011336078758384 1011336078758481 1011336078758578
1011406078800527 1011306078824006 1011326078899471 1011056078902637
1011326078911693 1011326078911790 1011326078914215 1011706078922538
1011706078922829 1011516078927931 1011516078931617 1011326078943703
1011016078980918 1011216078984497 1011326079041382 1011806079060370
1011706079075410 1011706079075507 1011706079081424 1011056079087325
1011216079088772 1011616079099325 1011336079104286 1011326079158170
1011706079197436 1011046079200476 1011456079207391 1011326079210065
1011326079212684 1011326079212781 1011326079212878 1011326079212975
1011336079222626 1011616079243273 1011806079252721 1011216079269289
1011606079287651 1011336079307307 1011216079337965 1011606079341971
1011216079347665 1011326079366235 1011406079433937 1011716079445804
1011046079451415 1011806079454675 1011336079456493 1011016079456897
1011326079459064 1011806079459525 1011326079461974 1011056079462133
1011046079462667 1011326079463041 1011216079464356 1011326079465660
1011706079471267 1011326079474584 1011216079476772 1011606079476995
1011216079479682 1011326079480113 1011216079481525 1011806079490565
1011326079492626 1011056079493367 1011806079496482 1011536079498775
1011216079499955 1011716079501288 1011056079502582 1011046079504862
1011406079509306 1011326079511347 1011706079513462 1011206079514263
1011806079522090 1011606079522876